var slobodni=new Array()
slobodni=[//svi slobodni stanovi


'A2', '004', 0, 0, 56.955, 102519,
'A4', '104', 30, 1, 74.68, 149360,
'A4', '105', 30, 1, 77, 154000,
'A4', '106', 20, 1, 46.13, 96873,
'A4', '107', 20, 1, 45.18, 94878,
'A4', '108', 40, 1, 82.46, 173166,
'A4', '109', 30, 1, 85.28, 170560,
'A4', '110', 20, 1, 46.73, 93460,
'A4', '111', 30, 1, 91.71, 183420,
'A4', '112', 20, 1, 59.68, 125328,
'A4', '114', 25, 1, 56.94, 113880,
'A4', '115', 20, 1, 50.32, 100640,
'A4', '116', 20, 1, 49.7, 104370,
'A4', '117', 40, 1, 110.05, 231105,
'A4', '119', 0, 1, 101.9, 213990,
'A4', '120', 40, 1, 78.445, 156890,
'A4', '122', 30, 1, 79.845, 159690,
'A4', '205', 30, 2, 72.2856, 144571.2,
'A4', '206', 20, 2, 47.23, 99183,
'A4', '209', 30, 2, 83.92, 167840,
'A4', '210', 20, 2, 46.98, 93960,
'A4', '211', 30, 2, 84.8468, 169693.6,
'A4', '215', 20, 2, 51.817, 103634,
'A4', '216', 20, 2, 47.4868, 99722.28,
'A4', '217', 40, 2, 95.93, 201453,
'A4', '218', 35, 2, 83.8, 167600,
'A4', '220', 30, 2, 78.89, 157780,
'A4', '221', 10, 2, 34.23, 68460,
'A4', '222', 30, 2, 79.9028, 159805.6,
'A4', '305', 30, 3, 74.71, 149420,
'A4', '306', 20, 3, 48.2576, 101340.96,
'A4', '309', 30, 3, 85.18, 170360,
'A4', '310', 20, 3, 48.25, 96500,
'A4', '311', 30, 3, 86.58, 173160,
'A4', '312', 20, 3, 58.1, 122010,
'A4', '315', 20, 3, 54.3, 108600,
'A4', '316', 20, 3, 49.0264, 102955.44,
'A4', '317', 40, 3, 98.05, 205905,
'A4', '318', 35, 3, 85.6922, 171384.4,
'A4', '319', 0, 3, 102.57, 215397,
'A4', '320', 30, 3, 78.97, 157940,
'A4', '321', 10, 3, 34.462, 68924,
'A4', '322', 30, 3, 80.5528, 161105.6,
'A4', '405', 30, 4, 72.67, 145340,
'A4', '406', 20, 4, 47.52, 99792,
'A4', '409', 30, 4, 85.49, 170980,
'A4', '410', 20, 4, 47.4, 94800,
'A4', '411', 30, 4, 86.58, 173160,
'A4', '412', 40, 4, 118.695, 249259.5,
'A4', '413', 30, 4, 86.063, 180732.3,
'A4', '415', 20, 4, 47.34, 99414,
'A4', '416', 40, 4, 97.4568, 204659.28,
'A4', '418', 0, 4, 102.64, 215544,
'A4', '419', 30, 4, 79.23, 158460,
'A4', '420', 10, 4, 34.33, 68660,
'A4', '421', 30, 4, 80.42, 160840,
'A4', '502', 20, 5, 50.62, 106302,
'A4', '505', 30, 5, 74.71, 149420,
'A4', '506', 20, 5, 47.8734, 100534.14,
'A4', '509', 30, 5, 84.38, 168760,
'A4', '510', 20, 5, 48.34, 96680,
'A4', '511', 30, 5, 85.16, 170320,
'A4', '512', 40, 5, 118.96, 249816,
'A4', '514', 20, 5, 51.957, 103914,
'A4', '515', 20, 5, 48.717, 102305.7,
'A4', '518', 0, 5, 102.57, 215397,
'A4', '519', 30, 5, 79.23, 158460,
'A4', '520', 10, 5, 34.33, 68660,
'A4', '521', 30, 5, 80.42, 160840,
'A4', '601', 40, 6, 132.03, 277263,
'A4', '603', 20, 6, 48.2576, 101340.96,
'A4', '606', 30, 6, 85.7318, 171463.6,
'A4', '608', 30, 6, 86.58, 173160,
'A4', '612', 20, 6, 47.4868, 99722.28,
'A4', '614', 35, 6, 86.12, 172240,
'A4', '615', 0, 6, 102.67, 215607,
'A4', '616', 30, 6, 79.32, 158640,
'A4', '618', 30, 6, 80.3831, 160766.2,
'A4', '702', 30, 7, 75.97, 151940,
'A4', '703', 20, 7, 47.5164, 99784.44,
'A4', '704', 20, 7, 47.1076, 98925.96,
'A4', '705', 40, 7, 84.53, 177513,
'A4', '707', 20, 7, 47.39, 94780,
'A4', '708', 30, 7, 85.16, 170320,
'A4', '711', 20, 7, 51.957, 103914,
'A4', '712', 20, 7, 47.5916, 99942.36,
'A4', '714', 35, 7, 84.0068, 168013.6,
'A4', '716', 30, 7, 79.23, 158460,
'A4', '717', 10, 7, 34.33, 68660,
'A4', '718', 30, 7, 80.2826, 160565.2,
'A4', '802', 30, 8, 74.51, 149020,
'A4', '803', 20, 8, 48.26, 101346,
'A4', '804', 20, 8, 48.3378, 101509.38,
'A4', '805', 40, 8, 84.53, 177513,
'A4', '806', 30, 8, 87.2518, 174503.6,
'A4', '807', 20, 8, 48.3376, 96675.2,
'A4', '808', 30, 8, 86.5776, 173155.2,
'A4', '809', 40, 8, 121.0564, 254218.44,
'A4', '811', 20, 8, 53.187, 106374,
'A4', '814', 35, 8, 86.12, 172240,
'A4', '815', 0, 8, 102.57, 215397,
'A4', '816', 30, 8, 79.33, 158660,
'J1', '009', 40, 0, 101.76, 172992,
'J11', '101', 15, 1, 50.3, 100600,
'J11', '102', 30, 1, 76.7, 153400,
'J11', '103', 30, 1, 76.7, 153400,
'J11', '104', 15, 1, 50.6, 101200,
'J11', '105', 40, 1, 109.9, 230790,
'J11', '106', 0, 1, 143.8, 301980,
'J11', '107', 30, 1, 82.5, 165000,
'J11', '108', 15, 1, 54.05, 108100,
'J11', '109', 15, 1, 51.9, 103800,
'J11', '110', 40, 1, 82.1, 164200,
'J11', '111', 30, 1, 73.5, 147000,
'J11', '113', 30, 1, 63.6, 127200,
'J11', '201', 15, 2, 50.3, 100600,
'J11', '202', 30, 2, 76.7, 153400,
'J11', '203', 30, 2, 76.7, 153400,
'J11', '204', 15, 2, 50.6, 101200,
'J11', '206', 0, 2, 143.8, 301980,
'J11', '207', 30, 2, 82.5, 165000,
'J11', '208', 15, 2, 54.05, 108100,
'J11', '209', 15, 2, 51.9, 103800,
'J11', '210', 40, 2, 82.1, 164200,
'J11', '211', 30, 2, 73.5, 147000,
'J11', '212', 15, 2, 47.3, 94600,
'J11', '213', 30, 2, 63.6, 127200,
'J11', '301', 15, 3, 50.3, 100600,
'J11', '303', 30, 3, 76.7, 153400,
'J11', '306', 0, 3, 143.8, 301980,
'J11', '307', 30, 3, 82.5, 165000,
'J11', '308', 15, 3, 54.05, 108100,
'J11', '309', 15, 3, 51.9, 103800,
'J11', '311', 30, 3, 73.5, 147000,
'J11', '312', 15, 3, 47.3, 94600,
'J11', '313', 30, 3, 63.6, 127200,
'J11', '401', 15, 4, 50.3, 100600,
'J11', '402', 30, 4, 76.7, 153400,
'J11', '406', 0, 4, 143.8, 301980,
'J11', '407', 30, 4, 82.5, 165000,
'J11', '408', 15, 4, 54.05, 108100,
'J11', '409', 15, 4, 51.9, 103800,
'J11', '411', 40, 4, 85.2, 170400,
'J11', '501', 15, 5, 50.3, 100600,
'J11', '502', 30, 5, 76.7, 153400,
'J11', '503', 30, 5, 76.7, 153400,
'J11', '504', 15, 5, 50.6, 101200,
'J11', '506', 0, 5, 143.8, 301980,
'J11', '507', 30, 5, 82.5, 165000,
'J11', '508', 15, 5, 54.05, 108100,
'J11', '509', 15, 5, 51.9, 103800,
'J11', '601', 15, 6, 50.2, 100400,
'J11', '602', 30, 6, 76.6, 153200,
'J11', '606', 0, 6, 143.6, 301560,
'J11', '607', 30, 6, 82.5, 165000,
'J11', '608', 15, 6, 54.05, 108100,
'J11', '609', 15, 6, 51.9, 103800,
'J11', '701', 15, 7, 50.2, 100400,
'J11', '707', 30, 7, 82.5, 165000,
'J11', '708', 15, 7, 54.05, 108100,
'J11', '709', 15, 7, 51.9, 103800,
'J11', '711', 40, 7, 78.1, 156200,
'J11', '801', 15, 8, 50.2, 100400,
'J11', '806', 0, 8, 143.6, 301560,
'J11', '807', 30, 8, 82.5, 165000,
'J11', '808', 15, 8, 54.05, 108100,
'J11', '809', 15, 8, 51.9, 103800,
'J11', '810', 40, 8, 82.1, 164200,
'J2', '003', 30, 0, 83.21, 141457,
'J2', '004', 20, 0, 64.16, 109072,
'J2', '006', 40, 0, 101.76, 172992,
'J3', '007', 30, 0, 80.74, 137258,
'J4', '008', 30, 0, 80.74, 137258,
'J7', '007', 40, 0, 92.35, 156995,
'J8', '006', 10, 0, 43.5, 73950,
'J8', '009', 40, 0, 92.24, 156808,
'K7A', '005', 30, 0, 88.56, 150552,
'NC', '107', 20, 1, 43.425, 82507.5,
'NC', '108', 20, 1, 43.21, 82099,
'NC', '203', 20, 2, 64.66, 129320,
'NC', '204', 10, 2, 52.1, 98990,
'NC', '205', 20, 2, 43.8, 83220,
'NC', '211', 20, 2, 43.3, 82270,
'NC', '213', 10, 2, 52.1, 98990,
'NC', '214', 20, 2, 43.8, 83220,
'NC', '216', 20, 2, 43.55, 82745,
'NC', '217', 20, 2, 43.46, 82574,
'NC', '303', 40, 3, 94.5, 189000,
'NC', '306', 10, 3, 52.35, 99465,
'NC', '307', 20, 3, 44.05, 83695,
'NC', '403', 40, 4, 94.25, 188500,
'NC', '407', 20, 4, 43.7, 83030,
'NC', '504', 10, 5, 45.275, 90550,
'NC', '505', 30, 5, 94.947, 189894,
'NC', '509', 10, 5, 47.74, 95480,
'NC', '510', 30, 5, 94.082, 188164,
'R3', '124', 20, 1, 52.685, 105370,
'R3', '609', 30, 6, 83.163, 166326,
'R3', '612', 30, 6, 84.22, 168440,
'R3', '617', 30, 6, 83.16, 166320,
'R3', '619', 30, 6, 84.22, 168440,
'R3', '624', 30, 6, 85.16, 170320,
'R4', '107', 30, 1, 80.45, 144810,
'R4', '109', 30, 1, 81.325, 146385,
'R4', '116', 20, 1, 70.425, 126765,
'R4', '117', 20, 1, 69.925, 125865,
'R4', '206', 20, 2, 71.575, 128835,
'R4', '306', 20, 3, 71.5, 128700,
'R4', '308', 30, 3, 81.4, 146520,
'R4', '406', 20, 4, 71.575, 150307.5,
'R4', '408', 30, 4, 81.525, 171202.5,
'R4', '605', 20, 6, 85.23, 153414,
'R4', '801', 30, 8, 81.2, 146160,
'S1', '103', 25, 1, 72.87, 134809.5,
'S1', '104', 35, 1, 90.26, 166981,
'S1', '304', 35, 3, 90.07, 166629.5,
'S1', '404', 35, 4, 90.071, 166631.35,
'S2', '010', 20, 0, 55.56, 94452,
'S2', '012', 20, 0, 51.31, 87227,
'S2', '013', 30, 0, 77.79, 132243,
'S2', '014', 20, 0, 56.43, 95931,
'S2', '113', 20, 1, 50.205, 92879.25,
'S2', '114', 20, 1, 50.63, 93665.5,
'S2', '120', 30, 1, 79.525, 147121.25,
'S2', '212', 25, 2, 73.81, 140239,
'S2', '215', 30, 2, 78.465, 145160.25,
'S2', '216', 25, 2, 75.125, 142737.5,
'S2', '220', 30, 2, 79.445, 146973.25,
'S2', '312', 25, 3, 73.975, 140552.5,
'S2', '316', 25, 3, 75.1, 142690,
'S2', '320', 30, 3, 79.42, 146927,
'S2', '414', 20, 4, 50.245, 92953.25,
'S2', '420', 30, 4, 79.445, 146973.25
]

